
ふるさと青汁と言えば明日葉を使った青汁の中でも、その根っこまで使っている珍しい青汁です。「夕べに葉を摘んでも明日には芽が出る」と言う高い生命力から名づけられた明日葉。その明日葉の生命力の源である根も贅沢にもまるごと配合しています。
明日葉の根には「カルコン」と言うポリフェノールの1種が含まれており、あの高級漢方薬として知られる朝鮮人参の代用品としても利用されるほどの優れた植物です。また、ふるさと青汁には八丈島・大島産の明日葉が利用されており、現地、伊豆諸島では明日葉を食材としても利用しています。

明日葉の茎や根にはカルコンと呼ばれる黄色い粘性の液体が含まれています。これは優れたポリフェノール(植物が紫外線や活性酸素、昆虫から身を守るために生成する色素や苦味成分)の1種です。また、ポリフェノールは人の身体の中では生成されない成分のため、食事を通して摂取します。
その優れたポリフェノール、明日葉カルコンには動脈硬化の抑制や血栓予防、過剰なカロリー摂取や運動不足による生活習慣病の予防、セルライト、メタボリック対策など様々な効果があります。
現代人に不足しがちな栄養素(厚生労働省発表の「栄養素等摂取状況調査」の結果に基づいて選定)のうち、ふるさと青汁を1杯飲んだ際に摂取出来る栄養成分を見てみましょう。
| 食物繊維 | 0.72g |
|---|---|
| ビタミンA:レチノール当量 | 12.96μg |
| 葉酸 | 1.4 |
| カリウム | 40.5mg |
| カルシウム | 26.19mg |
| マグネシウム | 2.97mg |
ふるさと青汁は数字で見てみるとビタミンやミネラルはそこまで豊富でありませんが、明日葉特有のポリフェノール「カルコン」が入っているなどの特徴があります。
| ふるさと青汁が補える食物繊維:男性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| 食物繊維不足量(g) | 5.7 | 5.2 | 2.9 | 2.8 |
| ふるさと青汁1杯 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 補給率 | 13% | 14% | 25% | 26% |
| ふるさと青汁が補える食物繊維:女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| 食物繊維不足量(g) | 5.4 | 3.8 | 0.8 | 1.6 |
| ふるさと青汁1杯 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| 補給率 | 13% | 19% | 90% | 45% |
ふるさと青汁は青汁の中では食物繊維が豊富な方ではありませんが、不足量に対して一定の割合で効果があると言えます。
| ふるさと青汁が補えるビタミンA(レチノール当量):男性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| ビタミンA不足量(μg) ※レチノール当量 |
339 | 299 | 282 | 209 |
| ふるさと青汁1杯 | 12.96 | 12.96 | 11.96 | 12.96 |
| 補給率 | 4% | 4% | 5% | 6% |
| ふるさと青汁が補えるビタミンA(レチノール当量):女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| ビタミンA不足量(μg) ※レチノール当量 |
177 | 209 | 140 | 112 |
| ふるさと青汁1杯 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 |
| 補給率 | 7% | 6% | 9% | 12% |
ふるさと青汁から摂取できるビタミンAはあまり多くはないようです。
| ふるさと青汁が補える葉酸:女性(妊婦) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | ||
| 葉酸不足量(μg) | 337 | 369 | ||
| ふるさと青汁1杯 | 1.4 | 1.4 | ||
| 補給率 | 0.4% | 0.4% | ||
ふるさと青汁には葉酸は微量ながら含まれてはいますが、妊婦の方が必要とする程度の葉酸量には全く及びません。どちらかと言うと妊娠予定の女性や妊婦を除く男女の葉酸補給に多少役立つ程度となります。
| ふるさと青汁が補えるカリウム:男性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| カリウム不足量(mg) | 582 | 673 | 438 | 501 |
| ふるさと青汁1杯 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 補給率 | 7% | 6% | 9% | 8% |
| ふるさと青汁が補えるカリウム:女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| カリウム不足量(mg) | 851 | 800 | 547 | 579 |
| ふるさと青汁1杯 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| 補給率 | 5% | 5% | 7% | 7% |
ふるさと青汁を飲む事で、不足分の約1割弱程度のカリウムを補給する事が出来ます。
| ふるさと青汁が補えるカルシウム:男性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| カルシウム不足量(mg) | 250 | 209 | 186 | 170 |
| ふるさと青汁1杯 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 |
| 補給率 | 10% | 13% | 14% | 15% |
| ふるさと青汁が補えるカルシウム:女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| カルシウム不足量(mg) | 234 | 199 | 125 | 103 |
| ふるさと青汁1杯 | 26.19 | 26.19 | 26.19 | 26.19 |
| 補給率 | 11% | 13% | 21% | 25% |
ふるさと青汁に含まれるカルシウムは1日の不足量に対して1~1.5割程度と多くはありません。カルシウムを気にされる方は牛乳と一緒に飲む事をおすすめします。
| ふるさと青汁が補えるマグネシウム:男性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| マグネシウム不足量(mg) | 41 | 60 | 9 | 3 |
| ふるさと青汁1杯 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 補給率 | 7% | 5% | 33% | 99% |
| ふるさと青汁が補えるマグネシウム:女性 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 18歳~29歳 | 30歳~49歳 | 50歳~69歳 | 70歳以上 |
| マグネシウム不足量(mg) | 34 | 25 | - | - |
| ふるさと青汁1杯 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
| 補給率 | 9% | 12% | - | - |
ふるさと青汁に含まれるマグネシウム量はそう多くはありませんが、一定量摂取する事が可能です。
Copyright (C) 2006 青汁比較なび All Rights Reserved.